Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2512015 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU2512026 | Fisika 1 | 3 | Ada |
| 3 | KU2512029 | Kimia | 3 | Ada |
| 4 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 5 | MA2514001 | Logika Matematika | 3 | Tidak Ada |
| 6 | MA2514002 | Geometri Analitik | 4 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2512017 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512028 | Fisika 2 | 3 | Ada |
| 4 | KU2512110 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
| 5 | MA2514003 | Aljabar Linier Elementer | 4 | Tidak Ada |
| 6 | MA2514004 | Matematika Diskrit | 3 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU25110X4 | Agama(Islam/Katolik/Kristen/Hindu/Buddha/Konghucu) | 2 | Tidak Ada |
| 2 | MA2514005 | Statistika Dasar | 3 | Ada |
| 3 | MA2514006 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | Tidak Ada |
| 4 | MA2514007 | Struktur Aljabar I | 2 | Tidak Ada |
| 5 | MA2514008 | Riset Operasi I | 3 | Ada |
| 6 | MA2514009 | Persamaan Diferensial Biasa | 4 | Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 2 | MA2514010 | Kalkulus Vektor | 2 | Tidak Ada |
| 3 | MA2514011 | Pengantar Probabilitas dan Proses Stokastik | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2514012 | Analisis Real I | 3 | Tidak Ada |
| 5 | MA2514013 | Struktur Aljabar II | 2 | Tidak Ada |
| 6 | MA2514014 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | Tidak Ada |
| 7 | MA2514015 | Komputasi dan Simulasi Matematika | 3 | Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | MA2514016 | Fungsi Peubah Kompleks | 3 | Tidak Ada |
| 2 | MA2514017 | Aljabar Linier | 4 | Tidak Ada |
| 3 | MA2514018 | Analisis Real II | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2514019 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | Tidak Ada |
| 5 | MA2514020 | Metode Numerik | 3 | Ada |
| 6 | MA2514021 | Manajemen Data | 3 | Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | KU2513002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513004 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada |
| 3 | MA2514022 | Pengantar Matematika Keuangan | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2514023 | Pemodelan Matematika | 3 | Tidak Ada |
| 5 | MA2514024 | Penulisan Ilmiah Matematika | 2 | Tidak Ada |
| 6 | MA2516025 | Kerja Praktik | 2 | Ada |
| 7 | MA2515XXX | Mata Kuliah Pilihan Terarah | 3 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | |||
| 1 | KU2513003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2511003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 3 | MA2514026 | Matematika Industri & Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2515XXX | Mata Kuliah Pilihan Terarah | 9 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | MA2517027 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515XXX | Mata Kuliah Pilihan Terarah/Pilihan | 11 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Pilihan Terarah Analisis
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | MA2515028 | Pengantar Analisis Fungsional | 3 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515029 | Pengantar Geometri Diferensial | 3 | Tidak Ada |
| 3 | MA2515030 | Pengantar Teori Ukuran & Integral | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2515031 | Pengantar Topologi | 3 | Tidak Ada |
Pilihan Terarah Aljabar
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | MA2515032 | Pengantar Teori Graf | 3 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515033 | Pengantar Logika Fuzzy | 3 | Tidak Ada |
| 3 | MA2515034 | Aljabar Linier Numerik | 3 | Ada |
| 4 | MA2515035 | Aljabar Maxplus dan Penerapannya | 3 | Tidak Ada |
Pilihan Terarah Matematika Industri dan Keuangan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | MA2515036 | Pengantar Optimasi | 3 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515037 | Riset Operasi II | 3 | Tidak Ada |
| 3 | MA2515038 | Pengantar Matematika Aktuaria | 3 | Tidak Ada |
| 4 | MA2515039 | Proses Stokastik | 3 | Tidak Ada |
Pilihan Terarah Simulasi dan Matematika Komputasi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | MA2515040 | Sistem Dinamika Kontinu | 3 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515041 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | Ada |
| 3 | MA2515042 | Persamaan Diferensial Numerik | 3 | Ada |
| 4 | MA2515043 | Pengantar Optimasi Dinamis | 3 | Ada |
Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 63 | |||
| 1 | KU2515001 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | Tidak Ada |
| 2 | MA2515044 | Pengantar Kriptografi | 3 | Tidak Ada |
| 3 | MA2515045 | Komputasi Fuzzy | 3 | Ada |
| 4 | MA2515046 | Analisis Kombinatorik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | MA2515047 | Analisis Multivariat dan Penerapannya | 3 | Tidak Ada |
| 6 | MA2515048 | Statistika Non Parametrik | 2 | Tidak Ada |
| 7 | MA2515049 | Metode Peramalan | 2 | Tidak Ada |
| 8 | MA2515050 | Pengendalian Kualitas | 3 | Tidak Ada |
| 9 | MA2515051 | Analisis Regresi | 2 | Tidak Ada |
| 10 | MA2515052 | Mekanika Fluida | 2 | Tidak Ada |
| 11 | MA2515053 | Asimilasi Data | 3 | Tidak Ada |
| 12 | MA2515054 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 | Ada |
| 13 | MA2515055 | Persamaan Diferensial Tak Linier | 3 | Tidak Ada |
| 14 | MA2515060 | Pengantar Teori Bilangan | 3 | Tidak Ada |
| 15 | MA2515061 | Metode Fourier dan Wavelet | 3 | Tidak Ada |
| 16 | MA2515062 | Kalkulus Beda Hingga | 3 | Tidak Ada |
| 17 | MA2515063 | Matematika Keuangan | 3 | Tidak Ada |
| 18 | MA2515064 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | Tidak Ada |
| 19 | MA2515065 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | Tidak Ada |
| 20 | MA2515056 | Kapita Selekta Analisis dan Penerapan | 3 | Tidak Ada |
| 21 | MA2515057 | Kapita Selekta Aljabar dan Penerapan | 3 | Tidak Ada |
| 22 | MA2515058 | Kapita Selekta Matematika Industri & Keuangan | 3 | Tidak Ada |
| 23 | MA2515059 | Kapita Selekta Pemodelan Matematika Komputasi | 3 | Tidak Ada |
Pembelajaran di Luar Program Studi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 60 | |||
| 1 | MA2518001 | Magang Keprofesian | 10 | Tidak Ada |
| 2 | MA2518002 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
| 3 | MA2518003 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
| 4 | MA2518004 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
| 5 | MA2518005 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
| 6 | MA2518006 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |