Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU1209 | Kalkulus I | 3 | Tidak Ada |
2 | KU1211 | Fisika Dasar I | 3 | Ada |
3 | KU1215 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
4 | KU1219 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
5 | MA1401 | Logika Matematika | 3 | Tidak Ada |
6 | MA1402 | Geometri | 4 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU1210 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU1212 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
3 | KU1217 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
4 | KU1218 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
5 | KU1101 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
6 | MA1403 | Aljabar Linier Elementer | 4 | Tidak Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU110X | Agama | 2 | Tidak Ada |
2 | MA1404 | Teori Peluang | 3 | Tidak Ada |
3 | MA1405 | Riset Operasi | 3 | Tidak Ada |
4 | MA1406 | Matematika Diskrit | 3 | Tidak Ada |
5 | MA1407 | Matematika Komputasi | 3 | Ada |
6 | MA1408 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | MA1409 | Statistika Matematika | 3 | Tidak Ada |
2 | MA1410 | Pengantar Optimasi | 3 | Tidak Ada |
3 | MA1411 | Aljabar Grup | 2 | Tidak Ada |
4 | MA1412 | Kalkulus Vektor | 2 | Tidak Ada |
5 | MA1413 | Manajemen Data | 2 | Tidak Ada |
6 | MA1414 | Persamaan Differensial Biasa | 4 | Tidak Ada |
7 | MA1415 | Analisis Real I | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU1320 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
2 | MA1416 | Analisis Regresi | 3 | Tidak Ada |
3 | MA1416 | Aljabar Ring | 2 | Tidak Ada |
4 | MA1418 | Metode Numerik | 3 | Tidak Ada |
5 | MA1419 | Persamaan Differensial Parsial | 3 | Tidak Ada |
6 | MA1420 | Analisis Real II | 3 | Tidak Ada |
7 | MA1421 | Fungsi Peubah Kompleks | 3 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU1108 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
2 | KU1321 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
3 | KU1102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
4 | MA1422 | Pengantar Optimasi Dinamis | 4 | Tidak Ada |
5 | MA1423 | Aljabar Linier | 4 | Tidak Ada |
6 | MA1424 | Pemodelan Matematika Sistem | 3 | Tidak Ada |
7 | MA1425 | Pengantar Matematika Keuangan | 3 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | MA1626 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
2 | MA1427 | Matematika Industri dan Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
3 | MA1428 | Pengantar Analisis Fungsional | 3 | Tidak Ada |
4 | MA15XX | Mata Kuliah Pilihan | 10 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | MA1729 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
2 | MA15XX | Mata Kuliah Pilihan | 8 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Keminatan Matematika
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 147 | |||
1 | MA1530 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | Tidak Ada |
2 | MA1531 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | Tidak Ada |
3 | MA1532 | Kecerdasan Buatan | 3 | Tidak Ada |
4 | MA1533 | Analisis Multivariat dan Terapan | 3 | Tidak Ada |
5 | MA1534 | Pengantar Logika Fuzzy | 3 | Tidak Ada |
6 | MA1535 | Mekanika Fluida | 3 | Tidak Ada |
7 | MA1536 | Asimilasi Data | 3 | Tidak Ada |
8 | MA1537 | Analisis dan Penerapannya | 3 | Tidak Ada |
9 | MA1538 | Teori Ukuran dan Integral | 3 | Tidak Ada |
10 | MA1539 | Pengantar Teori Graf | 3 | Tidak Ada |
11 | MA1540 | Persamaan Diferensial Tak Linear | 3 | Tidak Ada |
12 | MA1541 | Metode Peramalan | 3 | Tidak Ada |
13 | MA1542 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 3 | Tidak Ada |
14 | MA1543 | Pengantar Matematika Aktuaria | 3 | Tidak Ada |
15 | MA1544 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 | Tidak Ada |
16 | MA1545 | Kriptografi | 3 | Tidak Ada |
17 | MA1546 | Statistika Non Parametrik | 3 | Tidak Ada |
18 | MA1547 | Persamaan Differensial Numerik | 3 | Tidak Ada |
19 | MA1548 | Analisis Kombinatorik | 3 | Tidak Ada |
20 | MA1549 | Kalkulus Beda Hingga | 3 | Tidak Ada |
21 | MA1550 | Teori Bilangan | 3 | Tidak Ada |
22 | MA1551 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
23 | MA1552 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
24 | MA1553 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
25 | MA1554 | Magang D | 16 | Tidak Ada |
26 | MA1555 | Magang E | 20 | Tidak Ada |
27 | MA1556 | Magang F | 24 | Tidak Ada |